Pengaruh Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau
| dc.contributor.author | Nainggolan, Jesica | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T08:11:11Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengaruh motivasi serta lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Populasi penelitian meliputi seluruh pegawai di instansi tersebut. Data dikumpulkan menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel yang ditentukan berdasarkan rumus Slovin, menghasilkan 68 orang pegawai. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama memiliki dampak signifikan terhadap kinerja pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Koefisien determinasi mencapai 46,6% sementara sisanya 53,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Diketahui bahwa variabel nilai F-hitung (27,941) melebihi F-tabel (3,13) dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α sebesar 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi (X1) dan lingkungan kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/783 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | teknik purposive sampling | |
| dc.subject | pengaruh motivasi | |
| dc.title | Pengaruh Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau | |
| dc.type | Thesis |
