Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan
| dc.contributor.author | Gulo, Perius | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T03:33:44Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah Kebupaten Pelalawan dan kendala – kendala serta upaya mengatasinya. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan, adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 75 orang. Dengan metode sampel jenuh, maka seluruh populasi menjadi sampel dalam penelitian ini. Analisis data menggunakan pendekatan secara deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa komponen lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian dan pemantauan sudah dalam katagori baik. Sedangkan komponen informasi dan komunikasi dalam katagori baik. Secara keseluruhan penerapan sistem pengendalian internal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan sudah dalam katagori baik. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/277 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | Penerapan Sistem Pengendalian Internal | |
| dc.subject | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | |
| dc.title | Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan | |
| dc.type | Thesis |
