Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Keterikatan Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak
| dc.contributor.author | Oktavia, Indri | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T07:10:12Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja dan keterikatan kerja terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dengan jumlah sampel sebanyak 52 responden yang ditentukan menggunakan teknik sensus. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang disusun menggunakan skala Likert. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perangkat desa, yang dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 5,756 dengan tingkat signifikansi 0,000. Keterikatan kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perangkat desa dengan nilai thitung sebesar 3,324 dan tingkat signifikansi 0,002. Selanjutnya, hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa kepuasan kerja dan keterikatan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, yang ditunjukkan oleh nilai F-hitung sebesar 19,745 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,424 menunjukkan bahwa kepuasan kerja dan keterikatan kerja mampu menjelaskan 42,4% variasi kinerja perangkat desa, sedangkan sisanya sebesar 57,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, kepuasan kerja dan keterikatan kerja memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja perangkat desa. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/273 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | Kepuasan Kerja | |
| dc.subject | Keterikatan Kerja | |
| dc.subject | Kinerja Perangkat Desa. | |
| dc.title | Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Keterikatan Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak | |
| dc.type | Thesis |
