Analisis Kelayakan Usaha Tahu Goreng Pak Eko Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru (Studi Kasus Usaha Tahu Goreng Pak Eko)
| dc.contributor.author | Cahyono, Dwi | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T07:48:20Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Salah satu hasil industri pengolahan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan mempunyai peluang untuk dikembangkan salah satunya adalah agroindustri tahu goreng. Pendapatan sebuah usaha tahu goreng sangat tergantung pada harga jual produk dan biaya yang dikeluarkan untuk dapat memproduksi tahu goreng, semakin tinggi harga jual produk dan semakin rendah biaya proses produksi yang dikeluarkan maka semakin tinggi pendapatan usaha yang diperoleh sedangkan semakin rendah harga jual produk dan semakin tinggi biaya proses produksi yang dikeluarkan maka semakin rendah pendapatan usaha yang diperoleh. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profil usaha tahu goreng Pak Eko dan untuk menganalisis NVP, BEP, IRR, PBP dan Sensitivitas usaha tahu goreng Pak Eko Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penentuan kelayakan menggunakan Net Present Value (NPV), Break Event Point (BEP), Payback Period (PBP) dan Internal Rate Of Return (IRR). Biaya investasi yang di butuhkan untuk mendirikan Usaha tahu goreng Pak Eko adalah sebesar Rp 135.109.500 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) digunakan untuk pembagunan tempat usaha, pembelian alat dan kendaraan. Berdasarakan hasil penelitian dapat dilihat bahwa usaha Tahu Goreng Pak Eko memiliki NPV sebesar Rp. 135.109.500, sedangkan IRR pada usaha ini mencapai pada angka 36,77% yang berarti lebih besar dari suku bunga bank Indonesia priode 2018-2022 sebesar 10% maka dapat di simpulkan dari hasil IRR bahwa usaha ini layak untuk dilakukan, Payback Period (PBP) selama 3 Tahun 4 Bulan 11 hari, analisis Break Event point memerlukan waktu 4 Tahun 2 Bulan 20 Hari. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/624 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING | |
| dc.subject | Tahu Goreng | |
| dc.subject | Industri | |
| dc.subject | Kelayakan Usaha | |
| dc.title | Analisis Kelayakan Usaha Tahu Goreng Pak Eko Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru (Studi Kasus Usaha Tahu Goreng Pak Eko) | |
| dc.type | Thesis |
