English Department Students’ Perceptions Of Using Classpoint In Academic Speaking Classes At Universitas Lancang Kuning
| dc.contributor.author | Naibaho, Dhea Aninda Oktaviarly | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T03:35:31Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini menganalisis perspektif mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris tentang penggunaan ClassPoint dalam kelas Speaking Akademik di Fakultas Pendidikan dan Studi Vokasi, Universitas Lancang Kuning. Integrasi teknologi interaktif dalam kelas speaking semakin banyak diimplementasikan; namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh persepsi mahasiswa terhadap penerapannya di kelas. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki persepsi mahasiswa menggunakan tiga indikator: efikasi diri, harapan hasil, dan perhatian. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif dengan sampel satu kelas yang terdiri dari 36 individu. Kuesioner skala Likert 20 item digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian dievaluasi dengan statistik deskriptif seperti mean dan standar deviasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata keseluruhan adalah 4,23, yang berada dalam kisaran positif. Hal ini menunjukkan bahwa siswa secara umum memiliki persepsi positif terhadap penggunaan ClassPoint di kelas Academic Speaking dan memandangnya sebagai alat pendukung untuk kegiatan berbicara. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/119 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics::Other Germanic languages::English language | |
| dc.subject | Academic Speaking | |
| dc.subject | ClassPoint | |
| dc.subject | Persepsi Mahasiswa | |
| dc.title | English Department Students’ Perceptions Of Using Classpoint In Academic Speaking Classes At Universitas Lancang Kuning | |
| dc.type | Thesis |
