Efek Salinitas Dan Pirit Terhadap Pertumbuhan Benih Tanaman Padi (Oryza sativa)
| dc.contributor.author | Laksamana, Hariy | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T07:52:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Padi (Oryza sativa) merupakan tanaman pangan utama di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau, yang masih mengalami defisit beras akibat budidaya di lahan suboptimal seperti lahan pasang surut. Lahan ini rentan terhadap salinitas akibat intrusi air laut dan keberadaan pirit (FeS₂) yang teroksidasi menjadi asam sulfat, menyebabkan stres osmotik, toksisitas ion, dan gangguan metabolisme. Penelitian ini bertujuan mengetahui efek salinitas dan pirit terhadap morfologi dan fisiologi benih padi fase pembibitan. Penelitian dilakukan di UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pekanbaru, dari Juni hingga September 2024, menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua faktor: salinitas (0, 50, 100 mM) dan pirit (0, 200, 400 mg), masing-masing diulang empat kali. Parameter yang diamati meliputi daya tumbuh, potensi tumbuh maksimum, indeks vigor, kecepatan tumbuh, keserempakan tumbuh, tinggi tanaman, laju pertumbuhan, jumlah daun, luas daun, panjang akar, jumlah stomata, dan nekrosis daun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salinitas dan pirit menurunkan daya tumbuh, potensi tumbuh maksimum, dan kecepatan tumbuh, meskipun tidak selalu signifikan secara statistik. Salinitas 100 mM menyebabkan penurunan indeks vigor (86,67%) dan tinggi tanaman (14,96 cm pada minggu ketiga), sementara pirit memperburuk kondisi melalui toksisitas logam berat. Kombinasi kedua cekaman memperlambat laju pertumbuhan dan meningkatkan nekrosis daun, dengan panjang nekrosis tertinggi (3,580 cm) pada salinitas 100 mM. Meskipun beberapa parameter seperti jumlah daun meningkat sebagai respons adaptif, secara umum, kedua cekaman saling memperburuk kondisi fisiologis tanaman. Salinitas dan pirit menghambat pertumbuhan benih padi melalui stres osmotik dan toksisitas ion, menegaskan pentingnya manajemen lingkungan dan pemilihan varietas toleran untuk meningkatkan produktivitas padi di lahan suboptimal. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/827 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING | |
| dc.title | Efek Salinitas Dan Pirit Terhadap Pertumbuhan Benih Tanaman Padi (Oryza sativa) | |
| dc.type | Thesis |
