Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Inventaris Aset Berbasis Web Pada Gereja HKBP Fajar Pekanbaru
| dc.contributor.author | Ria, Megawati Ganda | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-29T04:47:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Gereja HKBP Fajar Pekanbaru menghadapi kendala dalam pengelolaan inventaris aset akibat pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan dan kehilangan data. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem informasi berbasis web untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset. Menggunakan metode Rapid Application Development (RAD), sistem ini dibangun dengan PHP dan MySQL, serta menyediakan fitur pencatatan aset, peminjaman, pengembalian, pemeliharaan, dan pelaporan otomatis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan akurasi data, mempermudah pemantauan aset, dan mempercepat proses administrasi, sehingga mendukung pengelolaan aset gereja yang lebih efisien dan terstruktur. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/915 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science | |
| dc.subject | Sistem Informasi | |
| dc.subject | Inventaris Aset | |
| dc.subject | Gereja | |
| dc.subject | Website | |
| dc.subject | RAD | |
| dc.title | Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Inventaris Aset Berbasis Web Pada Gereja HKBP Fajar Pekanbaru | |
| dc.type | Thesis |
