Pengaruh Growth Opportunity, Earnings Power dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penilaian Ekuitas pada Sektor Perbankan di Indonesia
| dc.contributor.author | Nuriadi, Salmah Ananda | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T04:04:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penilaian terhadap nilai ekuitas mencerminkan kemampuan manajerial perusahaan, baik dari aspek kinerja keuangan maupun non-keuangan. Nilai ekuitas berfungsi sebagai indikator penting dalam memberikan estimasi yang tepat bagi pemilik perusahaan, calon investor, serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders dan shareholders) terkait nilai wajar perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh growth opportunity, earnings power, dan tingkat suku bunga terhadap penilaian ekuitas pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2023. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 46 perusahaan perbankan, namun melalui teknik purposive sampling diperoleh 27 bank yang memenuhi kriteria sebagai sampel. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data berupa regresi linier berganda yang diolah menggunakan perangkat lunak EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel growth opportunity memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penilaian ekuitas. Variabel earnings power menunjukkan pengaruh positif signifikan. Sebaliknya, tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penilaian ekuitas Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penilaian ekuitas. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1327 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Penilaian ekuitas | |
| dc.subject | growth opportunity | |
| dc.subject | earnings power | |
| dc.subject | tingkat suku bunga | |
| dc.subject | sektor perbankan. | |
| dc.title | Pengaruh Growth Opportunity, Earnings Power dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penilaian Ekuitas pada Sektor Perbankan di Indonesia | |
| dc.type | Thesis |
