Analisis Sentimen Kepuasan Pelanggan Terhadap Aplikasi Gojek Dan Grab Menggunakan Metode Naive Bayes (Study Kasus Playstore)
| dc.contributor.author | Hamonangan As, Jhon Irfan | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T04:00:37Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk transportasi. Layanan ojek online seperti Gojek dan Grab telah menggantikan paradigma transportasi tradisional dengan model bisnis berbasis teknologi. Penelitian ini menganalisis sentimen kepuasan pelanggan terhadap aplikasi Gojek dan Grab melalui ulasan di Playstore menggunakan metode Naive Bayes. Dengan scraping 500 ulasan untuk masing-masing aplikasi, data dianalisis menggunakan TF-IDF dan Naive Bayes. Hasilnya menunjukkan akurasi 94% untuk Grab dan 88% untuk Gojek, memberikan wawasan penting bagi peningkatan layanan transportasi online. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/698 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science | |
| dc.subject | Analisis sentimen | |
| dc.subject | Gojek | |
| dc.subject | Grab | |
| dc.subject | Naive Bayes | |
| dc.title | Analisis Sentimen Kepuasan Pelanggan Terhadap Aplikasi Gojek Dan Grab Menggunakan Metode Naive Bayes (Study Kasus Playstore) | |
| dc.type | Thesis |
