Pengaruh Lokasi, Kelompok Referensi Dan Biaya Pendidikan Terhadap Keputusan Memilih Kampus (Studi Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning)
| dc.contributor.author | Arda, Dita Yulia | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T03:07:51Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Lokasi, Kelompok Referensi dan Biaya Pendidikan Terhadap Keputusan Memilih Kampus (studi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Lancing Kuning). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa/I aktif Sekolah Pascasarjana 1 tahun terakhir (2023). Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Non Probability Sampling dengan menggunakan Purposive Sampling. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 96 responden. Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan pengolahan data menggunakan program SPSS Versi 25. Pengujian data yang digunakan untuk regresi linear berganda yaitu uji asumsi klasik dan hipotesis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara variabel Pengaruh Lokasi, Kelompok Referensi dan Biaya Pendidikan mempunyai pengaruh secara simultan dan pengaruh signifikan terhadap keputusan memilih. Nilai R Square menunjukkan hasil sebesar 0,568 atau 56,8%. Persentase pengaruh kontribusi Lokasi (X1), Kelompok Referensi (X2) dan Biaya Pendidikan (X3) terhadap Keputusan Memilih (Y) berpengaruh sebesar 56,8%. Sedangkan sisanya sebesar 43,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Seperti variabel lain yang sering disebut dengan variabel erroe (e) atau penambahan variabel lainnya. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/753 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Lokasi | |
| dc.subject | Kelompok Referensi | |
| dc.subject | Biaya Pendidikan dan Keputusan Memilih. | |
| dc.title | Pengaruh Lokasi, Kelompok Referensi Dan Biaya Pendidikan Terhadap Keputusan Memilih Kampus (Studi Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning) | |
| dc.type | Thesis |
