Pengaruh Biaya Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023
| dc.contributor.author | Wandaneli, Adilla Putri | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T03:18:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Dalam penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah 15 perusahaan dan 45 sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan aplikasi SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1177 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | biaya lingkungan dan kinerja keuangan | |
| dc.title | Pengaruh Biaya Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023 | |
| dc.type | Thesis |
