Pengaruh Struktur Modal, Gcg, Ukuran Perusahaan, Tangibility Dan Efisiensi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022
| dc.contributor.author | P. Gultom, Ester Trianti | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T03:52:47Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Struktur Modal (DER), GCG, Ukuran Perusahaan, Tangibility dan Efisiensi terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 11 perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun yaitu 2018-2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan diperoleh sebanyak 9 perusahaan. Teknik analaisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian Ini yaitu Struktur Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan, GCG tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, Tangibility tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan dan Efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/733 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Struktur Modal | |
| dc.subject | GCG | |
| dc.subject | Ukuran Perusahaan | |
| dc.subject | Tangibility | |
| dc.subject | Efisiensi dan Kinerja Keuangan | |
| dc.title | Pengaruh Struktur Modal, Gcg, Ukuran Perusahaan, Tangibility Dan Efisiensi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022 | |
| dc.type | Thesis |
