Pengaruh Word Of Mouth (Wom) Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada Rumah Cantik Trisna Drw Skincare
| dc.contributor.author | Risti, Salsabilla Audia | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T04:21:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Word Of Mouth (WOM) dan Kualitas Produk secara parsial dan simultan terhadap Keputusan Pembelian pada Rumah Cantik Trisna DRW Skincare. Sampel pada penelitian ini berjumlah 91 orang, dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara kuesioner. Pada penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan bantuan Statitical Product And Service Solutions (SPSS) versi 26. Hasil penelitian yaitu 1) Word of Mouth (WOM) secara parsial mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap Keputusan Pembelian dengan thitung 2,951 > ttabel 1,98729, 2) Kualitas Produk secara simultan mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap Keputusan Pembelian dengan thitung 4,840 > ttabel 1,98729, 3) Word Of Mouth (WOM) dan Kualitas Produk secara simultan mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap Keputusan Pembelian dengan 32,810 > ftabel 3,95, dan 4) pengaruh Word Of Mouth (WOM) dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian sebesar 42,7% sedangankan 57,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor luar yang tidak dibahas dalam penelitian ini. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1328 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Word Of Mouth (WOM) | |
| dc.subject | Kualitas Produk | |
| dc.subject | Keputusan Pembelian. | |
| dc.title | Pengaruh Word Of Mouth (Wom) Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada Rumah Cantik Trisna Drw Skincare | |
| dc.type | Thesis |
