Pengaruh Return On Assets (ROA), Leverage Dan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2021-2023
| dc.contributor.author | Br Simbolon, Krisdayanti | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T07:34:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage, dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Sampel penelitian terdiri dari 66 perusahaan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, kemudian diolah dengan menggunakan perangkat lunak EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Return on Assets (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tax Avoidance, sedangkan Leverage dan Corporate Social Responsibility (CSR) masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tax Avoidance. Secara simultan, uji F menunjukkan bahwa Return on Assets (ROA), Leverage dan Corporate Social Responsibility (CSR) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance, dengan nilai adjusted R-squared sebesar 86.44%. Temuan ini menegaskan pentingnya peran mekanisme internal dan eksternal perusahaan dalam memengaruhi keputusan fiskal, serta perlunya evaluasi kritis terhadap bentuk pengungkapan CSR sebagai representasi etika korporasi. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1252 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Return on Assets | |
| dc.subject | Leverage | |
| dc.subject | Corporate Social Responsibility | |
| dc.subject | Tax Avoidance | |
| dc.title | Pengaruh Return On Assets (ROA), Leverage Dan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2021-2023 | |
| dc.type | Thesis |
