Efektivitas Penggunaan Media Visual Schedule Dalam Meningkatkan Kemandirian Makan Anak Autisme
| dc.contributor.author | Putri, Tiara Hendriana | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T02:24:37Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Autisme adalah anak yang mengalami hambatan dalam kemandirian makan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas media visual schedule dalam meningkatkan kemandirian makan anak autisme. Visual schedule merupakan alat bantu visual bagi autisme dengan menyajikan urutan kegiatan aktivitas makan yang sistematis. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen single subject research (SSR) dan subjek penelitian adalah seorang anak Autism Spektrum Disorder (ASD). Analisis data dilakukan secara visual dan deskriptif kuantitatif dengan memperhatikan kecenderungan arah, level, stabilitas serta non-overlap data antar fase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai percentage of non-overlapping data menunjukkan sebesar 100% yang mengindikasikan bahwa intervensi penggunaan media visual schedule sangat efektif dalam meningkatkan kemandirian makan anak dengan autsime. Dengan demikian media visual schedule terbukti efektif dalam meningkatkan dan mempertahankan kemandirian makan anak autisme. Temuan penelitian ini berimplikasi pada pemanfaatan media visual schedule sebagai intervensi yang efektiv dan aplikatif untuk mendukung pengembangan kemandirian makan autisme di lingkungan pendidikan dan keluarga. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/171 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Social work::Disability research | |
| dc.subject | media visual schedule | |
| dc.subject | kemandirian makan | |
| dc.subject | anak autisme | |
| dc.subject | single subject research | |
| dc.title | Efektivitas Penggunaan Media Visual Schedule Dalam Meningkatkan Kemandirian Makan Anak Autisme | |
| dc.type | Thesis |
