Pengaruh Kualitas Produk Dan Kelompok Referensi Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Scoopy Pada Pt. Astra Motor Pekanbaru
| dc.contributor.author | Butar-Butar, Wilda Sari | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T07:56:52Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan kelompok referensi terhadap keputusan pembelian sepeda motor Scoopy pada PT. Astra Motor Pekanbaru periode 2018-2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu teknik puposive sampling yakni penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Jumlah sampel yang digunakan adalah 93 konsumen. Penelitian ini membagi kuesioner kepada 93 responden. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan SPSS versi 20. Pengujian data yang digunakan adalah uji asumsi klasik (uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi). Dan analisis linier berganda (uji t, uji F, koefisien determinasi (R2 )). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial Kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Honda Scoopy pada PT. Astra Motor, maka H1 diterima. Uji secara parsial menunjukkan variabel Kelompok Referensi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Honda Scoopy pada PT. Astra Motor, maka H2 diterima. Secara simultan juga membuktikan bahwa nilai kualitas produk dan kelompok referensi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Scoopy pada PT. Astra Motor dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hasil dari uji koefisien determinasi diperoleh nilai R2 sebesar 0,489 atau 4,89% keputusan pembelian dipengaruhi oleh variabel kualitas produk dan kelompok referensi. Sedangkan sisanya 51,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti atau di luar penelitian ini. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1024 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Kualitas Produk | |
| dc.subject | Kelompok Referensi | |
| dc.subject | Keputusan Pembelian | |
| dc.title | Pengaruh Kualitas Produk Dan Kelompok Referensi Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Scoopy Pada Pt. Astra Motor Pekanbaru | |
| dc.type | Thesis |
