Pengaruh Enviroment, Social, And Governance (Esg) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Keputusan Investasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris : Pada Perusahaan Minyak & Gas Bumi Yang Terdaftar Di Bei Periode 2022 – 2024)
| dc.contributor.author | Yani, Rahma | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T03:40:51Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap nilai perusahaan dengan keputusan investasi sebagai variabel moderasi pada perusahaan subsektor minyak dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). Nilai perusahaan diukur menggunakan Tobin’s Q, ESG diukur melalui ESG Score, dan keputusan investasi diukur dengan rasio belanja modal terhadap total aset (Capital Expenditure to Total Assets). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ESG berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Selain itu, keputusan investasi signifikan tetapi berpengaruh negative terhadap nilai perusahaan serta tidak mampu memoderasi hubungan antara ESG dan nilai perusahaan pada subsektor minyak & gas bumi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2022- 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/279 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | Environmental | |
| dc.subject | Social | |
| dc.subject | and Governance (ESG) | |
| dc.subject | Keputusan Investasi | |
| dc.subject | Nilai Perusahaan | |
| dc.subject | Perusahaan Minyak dan Gas Bumi. | |
| dc.title | Pengaruh Enviroment, Social, And Governance (Esg) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Keputusan Investasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris : Pada Perusahaan Minyak & Gas Bumi Yang Terdaftar Di Bei Periode 2022 – 2024) | |
| dc.type | Thesis |
