Pengaruh Penjualan, Total Hutang, Dan Modal Kerja Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Sub Sektor Property Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
| dc.contributor.author | Batu, Teresia Lumban | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-02T03:03:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penjualan, total hutang, dan modal kerja terhadap laba bersih pada perusahaan sub sektor properti real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penjualan, total hutang, dan modal kerja. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah laba bersih. Jenis data penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sub sektor properti real estate. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode prurposive sampling, dari metode tersebut memperoleh sampel sebanyak 24 perusahaan sub sektor properti real estate dengan periode 5 tahun (2019-2023) sehingga keseluruhannya berjumlah 120 sampel. Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis menggunakan alat bantu program SPSS versi 26.0 for windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) secara parsial penjualan berpengaruh positif terhadap laba bersih; 2) total hutang berpengaruh negatif terhadap laba bersih; 3) modal kerja tidak berpengaruh terhadap laba bersih; 4) secara simultan penjualan, total hutang, dan modal kerja berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1342 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Penjualan | |
| dc.subject | total hutang | |
| dc.subject | modal kerja | |
| dc.subject | laba bersih | |
| dc.title | Pengaruh Penjualan, Total Hutang, Dan Modal Kerja Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Sub Sektor Property Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | |
| dc.type | Thesis |
