Analisis Peramalan Beban Menggunakan Metode Double Exponential Smoothing Holt Dan Autoregressive Integrated Moving Average Di Wilayah Perawang
| dc.contributor.author | Hutabarat, Cevin Bernanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T07:45:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Peningkatan populasi dan aktivitas manusia terus berkembang mengakibatkan kebutuhan energi listrik juga semakin meningkat, sehingga stabilitas penyediaan energi listrik harus diperhatikan. Maka perlu adanya peramalan kebutuhan energi listrik untuk perencanaan ketersediaan energi listrik kedepannya. Penelitian ini bertujuan untuk memproyeksikan konsumsi energi listrik dari tahun 2019 hingga 2028 menggunakan metode Double Exponential Smoothing Holt (DESH) dan Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Hasil peramalan menunjukkan tren peningkatan konsumsi energi listrik secara stabil dengan nilai tertinggi diprediksi pada tahun 2028, yaitu 236.201.595 kWh (DESH) dan 137.119.351 kWh (ARIMA). Evaluasi akurasi peramalan menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) menunjukkan bahwa kedua metode memiliki tingkat akurasi yang baik, dengan nilai MAPE sebesar 4,143% untuk DESH dan 1,397% untuk ARIMA. Temuan ini menunjukkan bahwa ARIMA lebih sesuai untuk data dengan pola musiman dan stasioner, sementara DESH lebih efektif untuk data dengan tren linier. Rekomendasi penelitian meliputi pemanfaatan hasil peramalan untuk perencanaan strategi distribusi energi, peningkatan akurasi melalui pembaruan data, integrasi model, dan evaluasi berkala terhadap kinerja model. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/840 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Electrical engineering, electronics and photonics | |
| dc.subject | Konsumsi Energi Listrik | |
| dc.subject | Peramalan | |
| dc.subject | Double Exponential Smoothing Holt | |
| dc.subject | Autoregressive Integrated Moving Aver | |
| dc.title | Analisis Peramalan Beban Menggunakan Metode Double Exponential Smoothing Holt Dan Autoregressive Integrated Moving Average Di Wilayah Perawang | |
| dc.type | Thesis |
