Pengawasan Muatan Lebih Angkutan Barang Pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau
| dc.contributor.author | Yudha, R. Harya Rama | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-05T03:46:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Pembangunan sarana dan prasarana seperti lalulintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional. Dalam upaya untuk melaksanakan hal-hal terkait diatas, pemerintah melaksanakan kebijakan Zero Over Dimensionand Over Load (ODOL). Untuk itu diperlukan pengawasan sebagai kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan. Dari Tahun 2021 – 2023 terdapat 5.939 kasus Pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis muatan angkutan lebih dan menganalisa faktor-faktor penghambat dalam pengawasan muatan lebih di Provinsi Riau. Dalam proses penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber data melalui proses observasi dan wawancara. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/972 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences | |
| dc.subject | Pengawasan | |
| dc.subject | Muatan Berlebih | |
| dc.title | Pengawasan Muatan Lebih Angkutan Barang Pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau | |
| dc.type | Thesis |
