Analisis Daya Yang Dibangkitkan Generator Terhadap Efisiensi Pada Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Gas Di Pltg Teluk Lembu
| dc.contributor.author | Mulyono, M. Bayu | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T01:48:33Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Analisi Daya yang dibangkitkan Generator Terhadap Efisiensi pada Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Teluk Lembu PT. PLN (Persero) Wilayah Pekanbaru Riau. Jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Lancang Kuning.Untuk mengetahui efisiensi generator pada pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Teluk Lembu PT. PLN (Persero) Wilayah Pekanbaru Riau yang meliputi daya masukan (P in), daya keluaran (P out), rugi mekanikal maupun rugi elektrikal. Berdasarkan hasil analisis perhitungan efisiensi generator maka apabila semakin tinggi beban pemakaian listrik maka semakin rendah efisiensi generatornya dan jika efisiensi generator rendah maka daya keluaran (P out) yang dihasilkan generator rendah dan begitupun sebaliknya, hal ini dipengaruhi oleh rugi-rugi tembaga pada generator apabila besar rugi-rugi tembaga maka daya keluaran (P out) dari generator akan semakin kecil dan apabila rugi-rugi tembaganya kecil maka daya keluaran (P out) dari generator akan semakin besar, dimana efisiensi tertinggi pada Pukul 00.00 yang diperoleh sebesar 99,67% dan efisiensi terendah pada pukul 11.00 yaitu sebesar 99,61%. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/666 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Electrical engineering, electronics and photonics | |
| dc.subject | PLTG | |
| dc.subject | Generator | |
| dc.subject | Efisiensi | |
| dc.title | Analisis Daya Yang Dibangkitkan Generator Terhadap Efisiensi Pada Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Gas Di Pltg Teluk Lembu | |
| dc.type | Thesis |
