Pengaruh Stabilisasi Limbah Gypsum Pada Tanah Lempung Dengan Terhadap Nilai California Bearing Ratio (CBR)
| dc.contributor.author | Sitorus, Yustinus | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T02:21:40Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Permasalahan yang terjadi pada konstruksi pekerjaan jalan adalah rendahnya nilai CBR tanah dasar. Kemajuan teknologi stabilisasi untuk perbaikan tanah dengan mencampurkan tanah lempung dengan campuran serbuk gypsum yang memiliki unsur senyawa zat Kalsium Oksida (Cao), Kalium (Ca), Air (H₂ O), Hidrogen (H), dan Sulfur (S), sehingga perlu dilakukan penelitian dan pengujian lebih lanjut di laboratorium dengan tujuan untuk mendapatkan nilai california bearing ratio pada variasi pencampuran serbuk gypsum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental di laboratorium dengan acuan Spesifikasi Umum Bina Marga, 2018 . Dengan variasi pencampuran 5%, 10%, 15% dan 20% limbah gypsum. Tanah yang digunakan pada penelitian ini diambil dari daerah Jalan Badak, Sail, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau yang kemudian dilakukan pengujian di laboratorium dengan pengujian berat jenis, kepadatan tanah dan california bearing ratio. Hasil dari pengujian laboratorium, dapat disimpulkan bahwa penambahan gypsum 5%, 10%, 15% dan 20% mengalami peningkatan nilai CBR yaitu dengan nilai CBR 1,70% menjadi 12,50 %. Nilai CBR telah memenuhi dari spesifikasi Binamarga, 2018 yaitu sebesar 6%. Maka dari hasil persamaan yang diperoleh menunjukkan hubungan yang positif, ialah nilai optimum moisture content (OMC) naik dengan meningkatnya nilai california bearing ratio (CBR). | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/854 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Civil engineering and architecture | |
| dc.subject | Serbuk gypsum | |
| dc.subject | CBR | |
| dc.subject | lempung | |
| dc.subject | stabilisasi | |
| dc.title | Pengaruh Stabilisasi Limbah Gypsum Pada Tanah Lempung Dengan Terhadap Nilai California Bearing Ratio (CBR) | |
| dc.type | Thesis |
