Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Micellar Water Garnier di O2+ Palas
| dc.contributor.author | Prasetyo, Teguh | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-02T03:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk micellar water garnier di o2+ Palas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik nonprobability sampling, yaitu purposive sampling, yang melibatkan 85 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan SPSS versi 20. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 6,705 > 1,988 t tabel. Namun citra merek tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,344 > 0,05 dan nilai t hitung 0,952 < 1,988 t tabel. Uji simultan menggunakan analisis F menunjukkan nilai F hitung sebesar dengan signifikansi 0,000, yang lebih besar dari F tabel, sehingga hipotesis simultan diterima. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1341 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Kualitas produk | |
| dc.subject | citra merek | |
| dc.subject | keputusan pembelian | |
| dc.title | Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Micellar Water Garnier di O2+ Palas | |
| dc.type | Thesis |
