Pengaruh Digital Banking, Non Performing Loan (Npl), Loan To Deposit Ratio (Ldr), Dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Konvensional Indonesia
| dc.contributor.author | Dharmayadsri, Gading Pratama | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T07:03:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh digital banking, non-performing loan (NPL), loan to deposit ratio (LDR), dan inflasi terhadap profitabilitas bank konvensional di Indonesia dengan menggunakan return on asset (ROA) sebagai indikatornya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan regresi data panel dan model Fixed Effect (FEM). Data yang digunakan adalah data sekunder dari 13 bank periode 2019–2024. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sementara digital banking, LDR, dan inflasi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap profitabilitas, non-performing loan memiliki dampak negatif yang signifikan. Nilai R-squared sebesar 0,9003 menunjukkan bahwa model tersebut menjelaskan 90,03% dari variasi ROA. Selain itu, F-statistik menunjukkan bahwa variabel independen memiliki dampak yang signifikan terhadap profitabilitas bank pada saat yang sama. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/272 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | Digital Banking | |
| dc.subject | Non Performing Loan (NPL) | |
| dc.subject | Loan to Deposit Ratio (LDR) | |
| dc.subject | Inflasi | |
| dc.subject | Profitabilitas | |
| dc.subject | Return on Assets(ROA) | |
| dc.title | Pengaruh Digital Banking, Non Performing Loan (Npl), Loan To Deposit Ratio (Ldr), Dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Konvensional Indonesia | |
| dc.type | Thesis |
