Pengaruh Leader Member Exchange Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Camat Pelalawan
| dc.contributor.author | Oktaviani, Resy | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-26T04:32:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Leader Member Exchange terhadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Pelalawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 32 orang pegawai yang dipilih menggunakan teknik sensus. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Leader Member Exchange berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,294 menunjukkan bahwa sebesar 29,4% variasi kinerja pegawai dijelaskan oleh variabel Leader Member Exchange. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1311 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Unversitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Leader Member Exchange | |
| dc.subject | Kinerja Pegawai | |
| dc.subject | Regresi Linear | |
| dc.subject | Sumber Daya Manusia. | |
| dc.title | Pengaruh Leader Member Exchange Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Camat Pelalawan | |
| dc.type | Thesis |
