Analisis Kesesuaian Ekowisata Mangrove Di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai
| dc.contributor.author | Rijal, Khairul | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T03:39:44Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia (Darwati, 2022). Hutan mangrove merupakan ekosistem yang spesifik dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan masukan air tawar dari daratan. Salah satu hutan mangrove yang ada di Provinsi Riau yaitu di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai seluas 60 Ha. Kelurahan ini memiliki beberapa potensi yaitu dari sektor perkebunan dan sektor wisata alam, kelurahan Pelintung ini dikenal dengan memiliki bermacam-macam wisata alam seperti pantai, taman dan masih banyak lagi. Di kelurahan Pelintung ini terdapat hutan mangrove yang cukup luas, hutan mangrove di kawasan Kelurahan Pelintung ini berbatasan langsung dengan perkebunan masyarakat dan hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat seperti mengambil hasil alam dari hutan mangrove dan belum pernah dijadikan sebagai objek wisata alam. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian ekowisata yang terdapat di hutan mangrove Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota dumai. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis lima parameter utama untuk analisis kesesuaian ekowisata pantai berbasis hutan mangrove yaitu ketebalan mangrove, kerapatan mangrove, jenis mangrove, pasang surut dan objek biota. Penelitian ini diakukan dengan cara analisis vegetasi dengan membuat plot pengamatan pada lokasi penelitian. Metode yang digunakan untuk menentukan stasiun dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling yaitu penentuan intensitas sampling 0,50% dengan luas 60 hektar, terdapat 3 stasiun pengamatan, pemilihan lokasi stasiun dengan memilih daerah yang mewakili lokasi pengamatan berdasarkan kondisi lingkungan dengan jarak antara stasiun 300m. pada stasiun satu terdapat 8 plot, stasiun dua terdapat 12 plot dan stasiun 3 terdapat 10 plot, selanjutnya dilakukan analisis sesuai dengan parameter kesesuaian ekowisata mangrove. Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk ketebalan mangrove yang tertinggi terdapat pada stasiun 2 dengan ketebalan 122, 41 meter yang diukur secara manual, untuk nilai kerapatan pohon mangrove menunjukkan bahwa Rhizophora mucronata memiliki kerapatan tertinggi dibandingkan jenis lainnya, kerapatan mangrove pada stasiun I memiliki nilai kerapatan rata-rata 8 (Ind/100m2), pada stasiun II memiliki nilai kerapatan rata-rata 8 (Ind/100m2) dan pada stasiun III memiliki nilai kerapatan rata-rata 7 (Ind/100m2), untuk jenis mangrove yang ditemukan pada lokasi penelitian tercatat 6 spesies dan 4 famili mangrove yaitu Aviceniaceae, Rhizophoraceae, Sonneratiaceae dan Meliaceae. Secara umum ekosistem mangrove di sepanjang pantai Kelurahan Pelintung dapat dibagi ke dalam zona depan (dekat perairan), ditemukan spesies Avicenia alba dan Sonneratia alba, selanjutnya zona tengah yang ditumbuhi oleh spesies Rhizophora apiculata dan Rhizophora mucronata kemudian zona akhir (dekat daratan) yang ditumbuhi oleh spesies Ceriops tagal dan Xylocarpus granatum. Untuk pasang surut terdapat dua kali pasang dan surut dalam satu hari, pasang tertinggi pada jam 02.00 WIB yaitu setinggi 1,75m dan pasang terendah pada jam 18.00 setinggi 0,25m, pasang surut di analisis selama 24 jam dan untuk objek biota yang umum ditemukan pada hutan mangrove Kelurahan Pelintung adalah Crustacea dan Moluska. Crustacea yang ditemukan pada ekosistem mangrove Kelurahan Pelintung adalah kepiting mangrove hitam (Episesarma sp), kepiting batu (Ashtoret lunaris), dan kepiting Biola (Uca neocultrimana), terdapat juga mollusca dan crustacea di lokasi penelitian ini. Untuk kesesuaian ekowisata di kawasan hutan mangrove Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai mendapatkan skor sesuai (S2) dengan nilai IKW nya 72,37%. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/608 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING | |
| dc.subject | hutan mangrove | |
| dc.subject | Provinsi Riau | |
| dc.subject | Rhizophora mucronata | |
| dc.title | Analisis Kesesuaian Ekowisata Mangrove Di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai | |
| dc.type | Thesis |
