Efektivitas Asesmen Kinerja Berbasis Sets Bermuatan Etnosains Untuk Meningkatkan Berpikir Kritis Pada Materi Sistem Gerak
| dc.contributor.author | Santika, Yulia | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T02:18:37Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Berpikir kritis merupakan keterampilan penting abad ke-21 yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran biologi. Namun, kemampuan berpikir kritis siswa masih tergolong rendah karena asesmen yang digunakan cenderung berfokus pada hasil belajar kognitif dan belum menilai proses secara autentik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas asesmen kinerja berbasis Science, Environment, Technology, and Society (SETS) bermuatan etnosains dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi sistem gerak. Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen dengan desain pretestposttest control group design. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 1 Teluk Kuantan, dengan sampel sebanyak 66 siswa yang terdiri dari 33 siswa kelas eksperimen da n 33 siswa kelas kontrol. Instrumen penelitian berupa tes kemampuan berpikir kritis dan asesmen kinerja. Data dianalisis menggunakan uji N-Gain dan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai N-Gain kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen sebesar 0,64 (kategori sedang), sedangkan pada kelas kontrol sebesar 0,38 (kategori sedang). Hasil uji-t menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,000 < 0,05, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan berpikir kritis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selain itu, hasil asesmen kinerja pada kelas eksperimen menunjukkan rerata skor sebesar 28,15 yang termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa asesmen kinerja berbasis SETS bermuatan etnosains efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi sistem gerak di SMA Negeri 1 Teluk Kuantan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/169 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | NATURAL SCIENCES::Biology | |
| dc.subject | Asesmen Kinerja | |
| dc.subject | SETS | |
| dc.subject | Etnosains | |
| dc.subject | Berpikir Kritis | |
| dc.subject | Sistem Gerak. | |
| dc.title | Efektivitas Asesmen Kinerja Berbasis Sets Bermuatan Etnosains Untuk Meningkatkan Berpikir Kritis Pada Materi Sistem Gerak | |
| dc.type | Thesis |
