Sistem Informasi Keluar Masuk Kapal Roro Berbasis Web (Studi Kasus : Pelabuhan Parit Rempak Tanjung Balai Karimun)
| dc.contributor.author | Zahra, Suci Rahmadina | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T02:00:26Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Pelabuhan Parit Rempak di Tanjung Balai Karimun menghadapi beberapa tantangan dalam pengelolaan data muatan kapal RoRo, seperti keterlambatan penjadwalan dan antrian kendaraan yang tidak teratur. Sistem manual yang digunakan saat ini menyulitkan dalam pendataan penumpang dan kendaraan, serta mempengaruhi efisiensi operasional. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi berbasis web yang dapat mengelola data keluar masuk kapal RoRo dengan lebih efektif dan efisien. Dengan menggunakan metode Waterfall, penelitian ini menghasilkan desain sistem yang meliputi UML, basis data, dan antarmuka pengguna. Hasil dari sistem ini diharapkan dapat membantu staf pelabuhan dalam mengelola data muatan dan mempercepat proses pelaporan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/685 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science | |
| dc.subject | SISTEM INFORMASI | |
| dc.subject | PELABUHAN | |
| dc.subject | RORO | |
| dc.subject | WATERFALL | |
| dc.subject | MANAJEMEN DATA | |
| dc.title | Sistem Informasi Keluar Masuk Kapal Roro Berbasis Web (Studi Kasus : Pelabuhan Parit Rempak Tanjung Balai Karimun) | |
| dc.type | Thesis |
