Analisis Kegagalan Netral Grounding Resintance (Ngr) Akibat Gangguan Satu Fasa Ke Tanah Dan Sistem Proteksi Pada Transformator Daya #1 30 Mva Di Gardu Induk Pasir Putih
| dc.contributor.author | Marpaung, Elisa | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T07:34:26Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Gangguan satu fasa ke tanah merupakan gangguan yang paling sering terjadi pada sistem tenaga listrik dan dapat mempengaruhi keandalan operasi gardu induk. Salah satu metode untuk membatasi arus gangguan adalah dengan menggunakan Netral Grounding Resistance (NGR) pada titik netral transformator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan NGR akibat gangguan satu fasa ke tanah serta mengevaluasi koordinasi sistem proteksi pada Transformator Daya #1 berkapasitas 30 MVA di Gardu Induk Pasir Putih. Metode penelitian dilakukan melalui pengumpulan data sistem, perhitungan arus gangguan satu fasa ke tanah, serta simulasi menggunakan perangkat lunak ETAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan NGR 40 Ω mampu membatasi arus gangguan hingga 82,4%. Analisis koordinasi relai menunjukkan adanya miskoordinasi antara Ground Fault Relay (GFR) dan StandBy Earth Fault (SBEF) pada kondisi eksisting. Oleh karena itu dilakukan perhitungan ulang setting relai sehingga diperoleh koordinasi proteksi yang lebih selektif dan meningkatkan keandalan sistem. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/177 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Electrical engineering, electronics and photonics::Electronics | |
| dc.subject | Transformator | |
| dc.subject | NGR | |
| dc.subject | Gangguan Tanah | |
| dc.subject | Koordinasi Relai | |
| dc.subject | Sistem Proteksi. | |
| dc.title | Analisis Kegagalan Netral Grounding Resintance (Ngr) Akibat Gangguan Satu Fasa Ke Tanah Dan Sistem Proteksi Pada Transformator Daya #1 30 Mva Di Gardu Induk Pasir Putih | |
| dc.type | Thesis |
