Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Keamanan Terhadap Keputusan Penggunaan Dompet Digital (Studi Kasus Pada Konsumen Indomaret Rumbai)
| dc.contributor.author | Firdaus, Marcell | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-21T07:57:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian Ini bertujuan Untuk Mengetahui Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Keamanan Terdahap Keputusan Penggunaan Dompet Digital (Studi Kasus Pada Konsumen Indomaret Rumbai). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna Dompet Digital berjumlah 96 responden, teknik yang digunakan adalah dengan metode purposive sampling. Metode analisa yang digunakan adalah analisis SPSS. Hasil penelitian menunjukan terdapat pengaruh signifikan antara persepsi kemudahan terhadap keputusan penggunaan dompet digital. Keamanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan dan adanya pengaruh signifikan persepsi kemudahan dan keamanan terhadap keputusan penggunaan pada pengguna dompet digital. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1263 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Persepsi Kemudahan | |
| dc.subject | Keamanan | |
| dc.subject | Keputusan Penggunaan | |
| dc.subject | Dompet Digital. | |
| dc.title | Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Keamanan Terhadap Keputusan Penggunaan Dompet Digital (Studi Kasus Pada Konsumen Indomaret Rumbai) | |
| dc.type | Thesis |
