Pengaruh Inflasi, Kurs, Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hasanah Pekanbaru
| dc.contributor.author | Nurmiatun, Nurmiatun | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T02:14:38Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Inflasi, Kurs, Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah Pada Pt. Bank Pembiyaan Rakyat Syariah Hasanah Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuntitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan PT. BPRS Hasanah Pekanbaru. Data yang digunakan dalam bentuk triwulan dari Maret 2016-Desember 2023. Metode analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda dengan menggunakan program E-viwes 10.0. Pengujian data yang digunakan adalah uji asumsi klasik (uji normalitas, Multikolinearitas, autocorrelatio, dan heteroskedastisitas) uji analisis regresi linear berganda (uji t,uji f, uji determinasi). Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Inflasi dan kurs tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah, sedangkan bagi hasil berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Secara simultan ketiga variabel yaitu inflasi, kurs dan bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah pada PT. Bank Pembiyaan Rakyat Syariah Hasanah Pekanbaru dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji simultan yang menunjukan hasil signifikan sebesar 0.000 < 0,005. Hasil uji determinasi menunjukan korelasi atau hubungan antara deposito mudharabah, inflasi, kurs dan bagi hasil sebesar 79,8966%. Sedangkan sisanya 20,11 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti atau diluar penelitian ini. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/792 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Inflasi | |
| dc.subject | Kurs | |
| dc.subject | Bagi Hasil | |
| dc.subject | Deposito Mudharabah. | |
| dc.title | Pengaruh Inflasi, Kurs, Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hasanah Pekanbaru | |
| dc.type | Thesis |
