Evaluasi Faktor Kegagalan Kontraktor Dalam Proses Penawaran Tender Dengan Sistem Elektronik
| dc.contributor.author | Pangeandra, Nafis Aflah | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T08:16:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Pesatnya perkembangan sistem e-procurement di Indonesia belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan kontraktor dalam mengikuti proses tender elektronik, yang ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat kegagalan dalam memenangkan tender. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi faktor-faktor penyebab kegagalan kontraktor, mengidentifikasi faktor paling dominan, serta memberikan solusi yang tepat untuk meminimalkan risiko tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada 30 perusahaan kontraktor yang gagal dalam proses tender pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau tahun 2023–2024. Analisis dilakukan menggunakan SPSS versi 22 melalui uji validitas, reliabilitas, dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kualifikasi, khususnya ketidaksampaian Sertifikat Badan Usaha (SBU), merupakan faktor paling dominan dengan nilai mean tertinggi sebesar 4,23. Kesimpulan dari penelitian adalah pentingnya pengelolaan dokumen legal secara digital, pelatihan regulasi jasa konstruksi, serta pemanfaatan sistem OSS-RBA untuk mendukung kesiapan administrasi kontraktor dalam proses tender elektronik. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/184 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Civil engineering and architecture | |
| dc.subject | Kegagalan | |
| dc.subject | sertifikat badan usaha | |
| dc.subject | tender | |
| dc.title | Evaluasi Faktor Kegagalan Kontraktor Dalam Proses Penawaran Tender Dengan Sistem Elektronik | |
| dc.type | Thesis |
