Analisis Kinerja Keuangan Dengan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (Pad), Efesiensi, Dan Keserasian Di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pada Pemerintah Daerah (Provinsi Riau Tahun 2019-2023)
| dc.contributor.author | Hikmah, Wildatul | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-08T03:46:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau dari tahun 2019 hingga 2023, dengan fokus pada efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi keuangan, dan keserasian anggaran. Menggunakan pendekatan kuantitatif dan data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran (APBD), serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan, analisis dilakukan melalui rasio keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas PAD mencapai 108,88% pada tahun 2023, sementara Rasio Efisiensi mencapai 105,06%. Namun, Rasio Keserasian untuk belanja modal masih rendah, yaitu 20,53% pada tahun yang sama. Temuan ini menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1055 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Kinerja Keuangan Daerah | |
| dc.subject | Rasio Efektivitas PAD | |
| dc.subject | Rasio Efesiensi Keuangan Daerah dan Rasio Keserasian. | |
| dc.title | Analisis Kinerja Keuangan Dengan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (Pad), Efesiensi, Dan Keserasian Di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pada Pemerintah Daerah (Provinsi Riau Tahun 2019-2023) | |
| dc.type | Thesis |
