Pengaruh Gaya Hidup Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Pengguna Spaylater Di Kota Pekanbaru
| dc.contributor.author | Marpaung, Doly Indra | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T06:38:10Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, evolusi transaksi finansial terus berlangsung hingga berkembang cepat, dimana uang tunai mulai digantikan dengan uang elektronik (E-money). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya hidup dan kemudahan penggunaan terhadap keputusan pembelian pada pengguna Spaylater di kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna Spaylater berjumlah 140 responden, teknik yang digunakan adalah dengan metode purposive sampling. Metode pengambilan data yang digunakan adalah Google kusioner. Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dilakukan dengan bantuan SPSS Ver. 26. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis regresi berganda. Secara parsial gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan pembelian dan kemudahan penggunaan tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Secara simultan gaya hidup dan kemudahan penggunaan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/767 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Gaya Hidup | |
| dc.subject | Kemudahan | |
| dc.subject | Keputusan Pembelian | |
| dc.subject | Spaylater | |
| dc.title | Pengaruh Gaya Hidup Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Pengguna Spaylater Di Kota Pekanbaru | |
| dc.type | Thesis |
