Analisis Kapasitas Ruang Parkir Kendaraan Bermotor Di Pasar Rakyat, Wisata, Dan Budaya Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru
| dc.contributor.author | A, Muhammad Abdul Fayat | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T08:05:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Banyak nya jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan lahan parkir yang tersedia mengakibat kan pengunjung sulit untuk memarkirkan kendaraan. Permasalahan yang terjadi kendaran yang tidak tertampung oleh fasilitas parkir menyebabkan kendaraan pengunjung meluap ke trotoar dan badan jalan. Jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas ruang parkir. Maka dari itu dilakukan penataan ulang parkir kendaran roda dua dan kendaraan roda empat serta penambahan lahan baru untuk kendaraan roda dua di lahan kosong pasar sebelah utara. Penelitian dengan metode observasi lapangan dan pengambilan data secara langsung. Luas lahan parkir 1226,48 m2 , untuk lahan yang bisa di gunakan 876,06m2, hasil penelitian didapatkan total SRP motor dan mobil yaitu 1037,5 m2. Dapat di simpulkan luas lahan yang bisa digunakan tidak dapat menampung jumlah kendaraan yang terparkir. Maka dilakukan pengaturan pola parkir, penataan ulang parkir dan penambahan lahan baru dengan luas lahan yaitu 252,45 m2. Cukup untuk menampung 180,3 kendaraan bermotor. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/182 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Civil engineering and architecture | |
| dc.subject | Kapasitas parkir | |
| dc.subject | kendaraan bermotor | |
| dc.subject | akumulasi parkir | |
| dc.subject | penataan ulang | |
| dc.subject | lahan parkir tambahan. | |
| dc.title | Analisis Kapasitas Ruang Parkir Kendaraan Bermotor Di Pasar Rakyat, Wisata, Dan Budaya Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru | |
| dc.type | Thesis |
