Efektivitas Penanganan Maladministras Oleh Ombudsman Ri Perwakilan Riau
| dc.contributor.author | Tinambunan, Darmauli | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T01:47:18Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Pelayanan publik sebagai pelayanan utama yang harus diberikan oleh Negara kepada masyarakat seperti mana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Ombudsman memiliki peran penting sebagai pegawas penyelenggara pelayanan publilk sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2008. Ombudsman memiliki tanggung jawab dalam mengawasi pelayanan publik terutama dalam penyelesaian laporan secara efektif. Ombudsman RI Perwakilan Riau pada Tahun 2022 menangani laporan berjumlah 131 laporan, dengan begitu perlu kita pahami bagaimana efektivitas penaganan terhadap laporan selama ini oleh Ombudsman RI Perwakilan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas penanganan laporan maladministrasi oleh Ombudsman RI Perwakilan Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menfokuskan pada indikator efektivitas menurut Ricard. M. Steers yaitu, produktivitas, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja dan pencarian sumber daya yang dihimpun dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian pada indikator produktivitas menunjukan bahwa cenderung tidak efektif dalam kemampuan penangananmaladministrasi. Pada indikator kemampuan adaptasi sudah efektif dapat dilihat pada kemampuan organisasi serta asisten untuk menunjang efektivitas. Pada indikator kepuasan kerja cenderung tidak efektif dilihat dari tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat guna melihat kinerja yang sudah dilakukan. Hasil pada indikator pencarian sumber daya menunjukkan belum efektif karena sumber daya belum tercukupi sesuai beban kerja. Hasil penelitian terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Pada faktor pendukung Ombudsman RI Perwakilan Riau baik dalam menjalin komunikasi antar lembaga serta tim yang koordinatif. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi ialah terbatasnya sumber daya serta kurangnya pemahaman penyelenggara terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman RI Perwakilan Riau. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/583 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences | |
| dc.subject | Efektivitas | |
| dc.subject | penyelesaian maladministrasi | |
| dc.subject | ombudsman. | |
| dc.title | Efektivitas Penanganan Maladministras Oleh Ombudsman Ri Perwakilan Riau | |
| dc.type | Thesis |
