Analisis Sifat Kimia Tanah Hutan Adat Ghimbo Pomuan Kenegerian Kampa Kabupaten Kampar
| dc.contributor.author | Phita .B, Lestari | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T07:32:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Hutan Adat Ghimbo Pomuan merupakan salah satu hutan adat yang ada di Provinsi Riau terletak di Desa Koto Perambahan,Kabupaten Kampar.Hutan Adat Ghimbo Pomuan ditetapkan sesuai dengan surat Keputusan MENLHK Nomor 7504/MENLHKPSKL/PKTHA/KUM.1/9/2019,dengan luas total hutan adat 56ha. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) yang merupakan pendamping/fasilitor masyarakat sekitar hutan (RPHA,2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat kimia tanah di Hutan Adat Ghimbo Pomuan . Penelitian ini dilakukan di Hutan Adat Ghimbo Pomuan Kenegerian Kampa Kabupaten Kampar Provinsi Riau.Pada bulan April sampai bulan May 2023.Data yang dikumpulkan dalam penelitian dilakukan dengan cara membuat plot pengamatan terdiri dari 5 petak dengan 5 titik plot,menggunakan purposive sampling (pengambilan sampel secara acak yang akan di tuju).Ukuran plot yang dibuat yaitu 20x20m dengan jarak petak ukur yang satu dan yang lainya 20m .hasil data tanah yang dikumpulkan dari Hutan Adat Ghimbo Pomuan dilaksanakan secara deskriptif dengan mengidentifikasikan sifat kimia tanah ,analisis deskriptif bertujuan mengumpulkan data- data yang esuai dengan sebenarnya kemudian data dan hasil disusun diolah dan untuk memberikan gambaran yang telah ada. Berdasarkan dari hasil penelitian pH tanah pada pengulangan pertama yaitu 4,34 dengan kriteria sangat asam. peneliti melakukan dua kali pengulangan pada setiap sampel,dimanan hasil pengulangan kedua yaitu 4,02 dengan kriteria sangat asam .Karbon Organik (C-Organik ),pada pengulangan pertama 3,75 dengan kriteria tinggi dan pengulangan kedua 3,04 dengan kriteria tinggi,dengan hasil rata–rata 3,39 dengan kriteria tinggi,Nitrogen Total (N-Total ) pada pengulangan pertama 0,25 dengan kriteria sedang dan pengulangan kedua 0,21 dengan kriteria sedang dengan rata-rata 0,23,Difosfor Pentaoksida (P2O5) dengan pengulangan pertama3,30 dengan kriteria rendah dan pengulangan kedua 3,17 dengan kriteria rendah ,nilai rata-rata 3.23 ,Kalium Oksida (K2O) dimana pada pengulangan pertama 7,59 dengan kriteria rendah dan pengulangan kedua 7,11 dengan kriteria rendah,Magnesium (Mg) dengan pengulangan pertama 2,11 kriteria tinggi dan pengulangan kedua 2,15 kriteria tinggi magnesium rata-rata 2,15 ,Kalsium pengulangan pertama 0,10 kriteria sedang ,pengulangan kedua 0,13 ,Natrium (Na) dengan pengulangan pertama 0,12 kriteria tinggi dan pengulangan kedua 0,17 kriteria tinggi dengan nilai rata-rata 0,14 ,KTK pengulangan pertama 9,78 dengan kriteria sangat tinggi ,pengulangan kedua dengan hasil 8,77 sangat tinggi . | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/815 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING | |
| dc.subject | Hutan Adat Ghimbo Pomuan | |
| dc.subject | Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) | |
| dc.title | Analisis Sifat Kimia Tanah Hutan Adat Ghimbo Pomuan Kenegerian Kampa Kabupaten Kampar | |
| dc.type | Thesis |
