Sistem Informasi Administrasi Dan Keuangan Gereja Kristen Kemah Daud Pekanbaru Berbasis Website
| dc.contributor.author | Kevin, Yohanes | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-30T06:57:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini membahas pengembangan sistem informasi berbasis website untuk mengelola administrasi dan keuangan Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) Pekanbaru secara lebih efisien. Metode Waterfall digunakan dalam pengembangan sistem ini, mencakup analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Sistem yang dibangun dengan PHP dan MySQL ini memiliki fitur utama seperti manajemen data jemaat, pencatatan keuangan, dan pembuatan laporan otomatis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko kehilangan data, serta memperbaiki transparansi dalam laporan keuangan gereja. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/936 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science | |
| dc.subject | Sistem Informasi | |
| dc.subject | Administrasi Keuangan | |
| dc.subject | Gereja | |
| dc.subject | Website | |
| dc.subject | Waterfall | |
| dc.title | Sistem Informasi Administrasi Dan Keuangan Gereja Kristen Kemah Daud Pekanbaru Berbasis Website | |
| dc.type | Thesis |
