Efektivitas Kombinasi Pestisida Nabati Dan Biochar-Trichoderma Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Padi (Oriza sativa L )
| dc.contributor.author | Suri, Atika | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T07:29:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Tanaman padi merupakan sebagai salah satu sumber pangan utama karbohidrat. Indonesia yang sebagain besar masyarakat khususnya di Provinsi Riau mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Penurunan produktivitas tanaman padi disebabkan oleh budidaya yang kurang baik, salah satu penyebab terjadinya penurunan pada produksi tanaman padi yaitu akibat rendahnya ketersediaan unsur hara dan penggunaan pestisida kimia. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan pestisida nabati dan pemberian biocharTrichoderma untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman padi (Oryza sativa ). Penelitian dilaksanakan di sawah padi Desa Buantan Lestari, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak. selama empat bulan mulai Oktober - Januari 2025. Penelitian menggunakan metode eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dua faktor: Pestisida Nabati (P) dengan 3 taraf (P0 = Kontrol, P1 = 2%, P2 4% dan Biochar+trichoderma (T) dengan 3 taraf (T0 = Kontrol, T1 = Biochar 6,25kg + Tricodherma., T2= Biochar 6,25kg, masingmasing diulang 3 kali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi Pestisida Nabati dan Biochar + Trichoderma berbeda nyata pada parameter tinggi tanaman, anakan produktif, gabah kering panen, gabah kering giling, dan bobot 1000 butir. Perlakuan yang terbaik pada parameter tinggi tanaman, dan bobot 1000 butir adalah P2T0 (Pestisida nabati 4 ml tanpa biochar dan trichoderma), pada parameter anakan produktif adalah P0T2 (tanpa pestisida nabati dan biochar 6,25 kg), pada parameter gabah kering panen dan gabah kering giling adalah P2T1 (Pestisida nabati 4% dan biochar dan trichoderma). Kesimpulannya, penggunaan kombinasi Pestisida Nabati dan Biochar+trichoderma dapat meningkatkan hasil produksi Tanaman Padi menjadikannya sebagai strategi efektif dalam pertanian berkelanjutan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/823 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING | |
| dc.subject | Tanaman padi | |
| dc.subject | makanan pokok | |
| dc.title | Efektivitas Kombinasi Pestisida Nabati Dan Biochar-Trichoderma Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Padi (Oriza sativa L ) | |
| dc.type | Thesis |
