Pengaruh Green Accounting, Corporate Social Responsibility (CSR), Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Energi Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021 – 2023
| dc.contributor.author | Lyramadhani, Dhea Nova | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-16T07:48:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh green accounting, corporate social responsibility, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id dan website perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Sedangkan sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh total 63 data yang dapat diolah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa green accounting berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, corporate social responsibility berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1209 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Green accounting | |
| dc.subject | corporate social responsibility | |
| dc.subject | ukuran perusahaan | |
| dc.subject | nilai perusahaan | |
| dc.title | Pengaruh Green Accounting, Corporate Social Responsibility (CSR), Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Energi Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021 – 2023 | |
| dc.type | Thesis |
