Pengaruh Kompetensi Dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat Kota Pekanbaru
| dc.contributor.author | Tamba, Ristauli | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T04:17:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini terdiri dari auditor yang bekerja pada Inspektorat Kota Pekanbaru. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode jenuh (sensus). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari pertanyaan dan pernyataan (kuesioner) yang dibagikan kepada responden. Analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda (multiple regression), yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program computer Statistical Product and Service Solution (SPSS) Versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/281 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | Kompetensi | |
| dc.subject | pengalaman auditor dan kualitas audit | |
| dc.title | Pengaruh Kompetensi Dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat Kota Pekanbaru | |
| dc.type | Thesis |
