Evaluasi Program Kartu Smart Madani Sebagai Media Akses Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru
| dc.contributor.author | Raja, Olintia Valencia Lumban | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T07:24:22Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hasil Evaluasi Kebijakan Program Kartu Smart Madani Sebagai Media Akses Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru. Program Kartu Smart Madani merupakan inovasi pemerintah Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi berbagai layanan dalam satu kartu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan berdasarkan konsep Teori William N. Dunn dalam Sudiro (2018:63) dengan indikator Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsifitas, Dan Ketepatan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kartu Smart Madani telah memberikan kemudahan akses bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengakses berbagai layanan seperti absensi, tunjangan kepegawaian, dan transportasi. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program ini, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan masalah teknis dalam penggunaan kartu. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pemerintah Kota Pekanbaru meningkatkan upaya sosialisasi, memperbaiki sistem teknis, dan infrastruktur pendukung untuk mengoptimalkan manfaat Program Kartu Smart Madani. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/336 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences | |
| dc.subject | Evaluasi Program | |
| dc.subject | Kartu Smart Madani | |
| dc.subject | Pelayanan Publik | |
| dc.subject | Kota Pekanbaru | |
| dc.title | Evaluasi Program Kartu Smart Madani Sebagai Media Akses Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru | |
| dc.type | Thesis |
