Uji Efektivitas 3 Insektisida Dalam Memproteksi Serangan Ulat Penggulung Daun (Strepsicrates Sp.) Pada Tanaman Eucalyptus Pellita Umur 2 Bulan
| dc.contributor.author | Prangin-Angin, M. Basuki | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T03:51:18Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Produksi yang dihasilkan oleh HTI Eucalyptus pellita harus didukung oleh tindak silvikultur yang intensif wajib diterapkan di plantation HTI., hal ini dilakukan agar faktor-faktor pembatas yang menghambat produktivitas dapat diminimalisir. Salah satu faktor pembatas produktivitas tanaman di plantation HTI adalah serangan hama. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah mendapatkan informasi jenis insektisida dan taraf dosis yang tepat dalam memproteksi serangan ulat penggulung daun (Strepsicrates sp.), pada tanaman Eucalyptus pellita umur 2 bulan. Penelitian ini dilakukan pada Februari 2024 sampai dengan April 2024, menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan T1: kontrol, T2: Tenchu 20 SG 1 g/l, T3: Stargate 600 SC 1 ml/l, T4: Chepate 75 SP 1 g/l, diulang sebanyak 5 kali sehingga diperoleh 20 unit percobaan. Data yang berpengaruh nyata berdasarkan sidik ragam (ANOVA) diuji lanjut dengan analisis beda rataan Duncan pada taraf 5%. Parameter yang dapat diukur dengan menggunakan metode ini adalah Frekuensi serangan (%), tingkat keparahan (%), tinggi tanaman (cm), diameter batang tanaman (mm). Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, Frekuensi serangan ulat penggulung daun (Strepsicrates sp.) akibat pemberian 3 bahan insektisida (Tencu 20 SG 1 g/l; Stargate 600 SC I ml/l; Chepate 75 SP 1 g/l) mampu ditekan sampai 8 minggu setelah aplikasi sekitar 41,3-44,4% dibanding kontrol 77,5%.Tingkat kepararan akibat serangan ulat penggulung daun (Strepsicrates sp.) akibat pemberian 3 bahan insektisida (Tencu 20 SG 1 g/l; Stargate 600 SC I ml/l; Chepate 75 SP 1 g/l) mampu ditekan sampai 8 minggu setelah aplikasi sekitar 10,4% - 11,1% dibandingkan kontrol 22,3%. Frekuensi serangan dan tingkat keparahan akibat serangan ulat penggulung daun (Strepsicrates sp.) meningkat seering dengan bertambahnya waktu setelah aplikasi, terbaik sampai dengan 4 minggu setelah aplikasi. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/610 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING | |
| dc.subject | HTI Eucalyptus pellita | |
| dc.subject | rancangan acak kelompok (RAK) | |
| dc.title | Uji Efektivitas 3 Insektisida Dalam Memproteksi Serangan Ulat Penggulung Daun (Strepsicrates Sp.) Pada Tanaman Eucalyptus Pellita Umur 2 Bulan | |
| dc.type | Thesis |
