Analisa Dan Implementasi Kebutuhan Sistem Informasi Smart Village Menggunakan Metode Pieces (Studi Kasus : Kelurahan Minas Jaya)
| dc.contributor.author | Damanik, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-12T06:50:07Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah program aplikasi layanan administrasi berbasis sistem informasi Smart Village dengan menggunakan pendekatan pemodelan Waterfall. Penelitian difokuskan pada pengembangan sistem aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan administratif Kelurahan Minas Jaya sebagai bagian dari inisiatif menuju Smart Village. Metode pemodelan Waterfall dipilih sebagai kerangka kerja pengembangan perangkat lunak untuk memastikan tahapan pengembangan yang terstruktur, dimulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian dan pemeliharaan. Proses pengembangan mengikuti tahapan Waterfall yang melibatkan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Pada tahap analisis, kebutuhan administratif Kelurahan Minas Jaya diidentifikasi dan didokumentasikan. Selanjutnya, perancangan sistem dilakukan untuk menggambarkan arsitektur aplikasi dan antarmuka pengguna yang sesuai. Implementasi melibatkan pengkodean aplikasi berdasarkan perancangan yang telah dibuat. Pengujian dilakukan untuk memastikan kualitas dan keandalan aplikasi. Hasil penelitian ini adalah aplikasi layanan administrasi Smart Village yang dapat digunakan oleh pihak berwenang dan masyarakat. Program aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan administratif, mempermudah akses informasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Pemilihan metode Waterfall sebagai pendekatan pengembangan diharapkan dapat memberikan struktur yang jelas dan kontrol yang baik selama seluruh proses pengembangan aplikasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis untuk pengembangan aplikasi serupa di konteks Smart Village lainnya. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1143 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science | |
| dc.subject | Smart Village | |
| dc.subject | Waterfall | |
| dc.subject | Website | |
| dc.subject | Administrasi | |
| dc.subject | Layanan. | |
| dc.title | Analisa Dan Implementasi Kebutuhan Sistem Informasi Smart Village Menggunakan Metode Pieces (Studi Kasus : Kelurahan Minas Jaya) | |
| dc.type | Thesis |
