Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan Dimoderasi Citra Merek Produk Wifi Orbit Pada Pt. Telkom Akses Riau Daratan
| dc.contributor.author | Rolita, Sarlina | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T03:47:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Produk terhadap Loyalitas Pelanggan Dimoderasi Citra Merek Telkomsel Pada Produk Wifi Orbit Pada PT. Telkom Akses Riau Daratan. Penelitian ini dilakukan di PT. Telkom Akses Riau Daratan, populasi dalam penelitian ini adalah pengguna wifi orbit di Pekanbaru ynag berjumlah 750.000 konsumen (data sekunder PT. Telkom, 2024) Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dimana anggota sampel akan dipilih sehingga sampel yang dibentuk dapat mewakili sifat-sifat populasi dan kemudian dihitung dengan menggunakan rumus Slovin dengan hasil sampel sebanyak 100 orang pengguna wifi orbit. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling (SEM) yang diolah menggunakan SmartPLS. Hasil penelitian dengan uji hipotesis menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan produk wifi orbit. Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap citra merek produk wifi orbit. Citra merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan wifi orbit. Citra merek mediasi berpengaruh antara kualitas produk terhadap loyalitas konsumen. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/758 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Kualitas Produk | |
| dc.subject | Loyalitas Pelanggan | |
| dc.subject | Citra Merek. | |
| dc.title | Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan Dimoderasi Citra Merek Produk Wifi Orbit Pada Pt. Telkom Akses Riau Daratan | |
| dc.type | Thesis |
