Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Menggunakan Media Interaktif Canva Bagi Siswa Tunagrahita Kelas X Smalb Negeri Kab. Kampar
| dc.contributor.author | Ningsih, Heny Gustia | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T04:07:54Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan seorang siswa tunagrahita kelas X SMALB Negeri Kabupaten Kampar yang masih mengalami kesulitan dalam kemampuan membaca permulaan. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami untuk membantu meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa. Media interaktif Canva merupakan media berbasis visual yang memiliki tampilan menarik, warna yang bervariasi, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa tunagrahita, sehingga dapat meningkatkan minat dan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Penggunaan media interaktif Canva diharapkan dapat membantu siswa dalam mengenal huruf, membaca suku kata, dan kata sederhana secara bertahap. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan menggunakan media interaktif Canva pada siswa tunagrahita kelas X SMALB Negeri Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode Single Subject Research (SSR) dengan desain A–B–A. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, pada kondisi baseline awal (A1) diperoleh hasil kemampuan membaca permulaan sebesar 0%, 0%, 0%, dan 0%. Pada kondisi intervensi (B), setelah diberikan perlakuan menggunakan media interaktif Canva, diperoleh hasil 35%, 35%, 60%, 60%, 65%, 75%, 80%, dan 80%. Selanjutnya, pada kondisi baseline akhir (A2) diperoleh hasil 80%, 100%, 100%, dan 90%. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media interaktif Canva dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada siswa tunagrahita kelas X SMALB Negeri Kabupaten Kampar. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/134 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Social work::Disability research | |
| dc.subject | Membaca Permulaan | |
| dc.subject | Media Interaktif Canva | |
| dc.subject | Tunagrahita | |
| dc.title | Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Menggunakan Media Interaktif Canva Bagi Siswa Tunagrahita Kelas X Smalb Negeri Kab. Kampar | |
| dc.type | Thesis |
