Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Lip Cream Hanasui (Studi Kasus Mahasiswi Universitas Lancang Kuning)
| dc.contributor.author | Susilowati, Tessa | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-02T03:52:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian lip cream Hanasui (studi kasus mahasiswi Universitas Lancing Kuning). Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik non-probality sampling, yaitu purposive sampling, yang melibatkan 130 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan SPSS versi 25. Pengujian data yang digunakan adalah asumsi klasik (uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokolerasi). Dan analisis linier berganda (uji t, uji F, koefisien determinasi R2). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa X1 berpengaruh terhadap Y dengan nilai 0,179 atau sebesar 17,9% variabel kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian lip cream Hanasui, sehingga H1 diterima. Uji parsial menunjukkan bahwa X2 berpengaruh terhadap Y dengan nilai 0,468 atau sebesar 46,8% variabel harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian lip cream Hanasui, sehingga H2 diterima. Secara bersamaan juga membuktikan bahwa nilai kualitas produk dan harga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian pada mahasiswi Universitas Lancang Kuning dengan nilsi signifikan 0,000 < 0.05. Hasil uji koefisien diperoleh R2 sebesar 0,392 atau sebesar 39,2%, yang artinya kualitas produk dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 60,8% yang tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1344 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Kualitas Produk | |
| dc.subject | Harga | |
| dc.subject | Keputusan Pembelian. | |
| dc.title | Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Lip Cream Hanasui (Studi Kasus Mahasiswi Universitas Lancang Kuning) | |
| dc.type | Thesis |
