Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas Dan Reputasi Kap Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Non Primer Yang Terdaftar Di Bei 2021-2023
| dc.contributor.author | Lestari, Kurnia | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T03:33:05Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan profitabilitas solvabilitas dan reputasi KAP erhadap audit delay. Objek penelitian ini adalah rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan perusahaan barang konsumen non primer yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2021 sampai 2023. Teknik pemilihan sampel dilakukan berdasarkan metode purposive sampling dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 22 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini yaitu menggunakan eviews 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas dan reputiasi KAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit delay, sedangkan variabel ukuran perusahaan dan solvabilitas tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit delay, | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/755 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | audit delay | |
| dc.subject | ukuran | |
| dc.subject | Auditor | |
| dc.subject | Profitabilitas dan solvabiltas | |
| dc.title | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas Dan Reputasi Kap Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Non Primer Yang Terdaftar Di Bei 2021-2023 | |
| dc.type | Thesis |
