Pengaruh Variasi Temperatur Pemadatan Dan Penambahan Lignin Pada Nilai Karakteristik Marshall Campuran Aspal Pen 60/70
| dc.contributor.author | Fauzi, Ibnu Azmi | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T07:42:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penggunaan antioksidan pada bahan pengikat aspal dapat menunda penuaan sehingga dapat meningkatkan umur perkerasan aspal. Lignin mengandung sejumlah besar struktur fenolik yang memungkinkannya menjadi antioksidan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh suhu pemadatan pada campuran aspal panas terhadap karakteristik marshall. Metode penelitian merupakan studi eksperimental di laboratorium yang mengacu pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 revisi 2, (2020). Penelitian dimulai dengan pemeriksaan propertis aspal dan agregat kemudian dilanjutkan dengan pengujian marshall untuk kadar aspal optimum dibuat variasi suhu pemadatan dimulai suhu 130o ,135o, 140o, 145o, dan nilai kadar aspal optimum 5,87%. Setelah pembuatan benda uji lalu dilakukan pengujian marshall. Diperoleh nilai density maksimum pada suhu pemadatan 145oC sebesar 2,35 gr/cm, nilai VMA maksimum pada suhu pemadatan 135oC sebesar 18,62%, nilai VFWA maksimum pada suhu pemadatan 140oC sebesar 77,32%. Nilai VITM maksimum pada 145oC sebesar 4,97%. Nilai stabilitas maksimum pada suhu pemadatan 145oC sebesar 2083,33 kg. nilai flow maksimum pada variasi suhu pemadatan 140oC sebesar 3,73 mm, nilai MQ maksimum pada suhu pemadatan 145oC sebesar 718,389 kg/mm. Kesimpulan penelitian diperoleh bahwa variasi suhu pemadatan mulai dari 130oC - 145oC dapat mempengaruhi ketujuh parameter karakteristik marshall dengan menggunakan Metodi uji ANOVA satu arah. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/179 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Civil engineering and architecture | |
| dc.subject | campuran aspal panas | |
| dc.subject | karakteristik marshall | |
| dc.subject | lignin | |
| dc.title | Pengaruh Variasi Temperatur Pemadatan Dan Penambahan Lignin Pada Nilai Karakteristik Marshall Campuran Aspal Pen 60/70 | |
| dc.type | Thesis |
