Pengaruh Beauty Influencer Dan Live Streaming Di Tiktok Shop Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Maybelline Dikota Pekanbaru
| dc.contributor.author | Sinurat, Revince Perawati | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-26T04:40:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Beauty Influencer dan Live Streaming terhadap keputusan pembelian kosmetik MayBelline. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan jumlah sampel penelitian yaitu 96 orang. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria Wanita yang membeli kosmetik Maybelline dan menonton live streaming tiktok kosmetik Maybelline. Hasil penelitian yaitu (1) beauty influencer secara parsial mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian dengan thitung 2,690 > ttabel 1,98580, (2) live streaming secara parsial mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian dengan thitung 5,277 > ttabel 1,98580, (3) beauty influencer dan live streaming secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan Fhitung 38,855 > Ftabel 3,94, dan (4) pengaruh influencer dan live streaming terhadap keputusan pembelian sebesar 45,5%, sedangkan 54,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor luar yang tidak dibahas dalam penelitian ini. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1313 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Unversitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | beauty influencer | |
| dc.subject | live streaming | |
| dc.subject | keputusan nasabah | |
| dc.title | Pengaruh Beauty Influencer Dan Live Streaming Di Tiktok Shop Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Maybelline Dikota Pekanbaru | |
| dc.type | Thesis |
